Il Keno è un gioco di casino on line che viene molto apprezzato dagli utenti. Sostanzialmente, è un gioco simile al bingo, nel quale si gioca con una scheda che riporta dei numeri da 1 a 80. Dopo che il giocatore effettua la puntata, sceglie 20 numeri a caso e il banco ne estrae altri 20. A seconda di quanti numeri estratti coincidono con quelli del giocatore, avviene o meno la vincita. Dato l'elevato numero di possibili combinazioni del Keno, fare dei calcoli precisi relativamente alle scommesse o alle probabilità può risultare alquanto complicato. Basti pensare che pescare 20 numeri casualmente, su un totale di 80, comporta 3.535.316.142.212.174.320 di combinazioni differenti. Ovviamente, nel Keno non bisogna considerare l'ordine con il quale i numeri escono, bensì il numero in sé.
Vediamo di seguito le probabilità del Keno. Cerchiamo di ricordarle quando andiamo ad effettuare un giocata.
| Match | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11+ | |||
| Pick | ||||||||||||||
| 1 | 75.0 | 25.0 | ||||||||||||
| 2 | 56.0 | 38.0 | 6.0 | |||||||||||
| 3 | 41.6 | 43.1 | 13.9 | 1.4 | ||||||||||
| 4 | 30.8 | 43.3 | 21.3 | 4.3 | 0.3 | |||||||||
| 5 | 22.7 | 40.6 | 27.0 | 8.4 | 1.2 | 0.1 | ||||||||
| 6 | 16.7 | 36.3 | 30.8 | 13.0 | 2.9 | 0.3 | <0.1 | |||||||
| 7 | 12.1 | 31.5 | 32.7 | 17.5 | 5.2 | 0.9 | 0.1 | *0.1 | ||||||
| 8 | 8.8 | 26.6 | 32.8 | 21.5 | 8.2 | 1.8 | 0.2 | <0.1 | *0.1 | |||||
| 9 | 6.4 | 22.1 | 31.6 | 24.6 | 11.4 | 3.3 | 0.6 | <0.1 | *0.1 | *0.1 | ||||
| 10 | 4.6 | 18.0 | 29.5 | 26.7 | 14.7 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | <0.1 | *0.1 | *0.1 | |||
| 11 | 3.3 | 14.4 | 26.8 | 27.8 | 17.8 | 7.4 | 2.0 | 0.4 | <0.1 | *0.1 | *0.1 | *0.1 | ||
| 12 | 2.3 | 11.4 | 23.8 | 28.0 | 20.6 | 9.9 | 3.2 | 0.7 | 0.1 | *0.1 | *0.1 | *0.1 | ||
| 13 | 1.6 | 8.9 | 20.7 | 27.3 | 22.7 | 12.6 | 4.8 | 1.2 | 0.2 | <0.1 | *0.1 | *0.1 | ||
| 14 | 1.1 | 6.8 | 17.6 | 25.9 | 24.2 | 15.2 | 6.6 | 2.0 | 0.4 | <0.1 | *0.1 | *0.1 | ||
| 15 | 1.1 | 6.8 | 17.6 | 25.9 | 24.2 | 15.2 | 6.6 | 2.0 | 0.4 | <0.1 | *0.1 | *0.1 | ||
- 0 su 6 = Nessun vincita
- 1 su 6 = Nessun vincita
- 2 su 6 = Nessun vincita
- 3 su 6 = $2.00
- 4 su 6 = $6.00
- 5 su 6 = $176.00
- 6 su 6 = $3,000.00 (Jackpot)
Tags: keno






